つみたてNISAで選べるアクティブファンドの成績を表にしてみます。
個人的にはつみたてNISAを使うのであればアクティブファンドを選択するべきではないと考えています。長期運用を考えているのであればインデックス一択です。
アクティブファンドの一年トータルリターンを表にしました。
基本はSBI証券の情報ですが、※の商品はSBI証券にないため、モーニングスターの情報を掲載しています。
比較としてニッセイのTOPIXとSBI・VのS&P500の成績も並べておきます。
並べてみると日本株を対象とした商品の成績が良いですね。
商品名 | 一年トータルリターン(%) |
---|---|
ニッセイTOPIXインデックスファンド | 29.20 |
コモンズ30ファンド | 34.47 |
大和住銀DC国内株式ファンド | 41.79 |
年金積立 Jグロース | 31.21 |
ニッセイ日本株ファンド | 31.27 |
ひふみ投信 ※ | 17.07 |
ひふみプラス | 17.31 |
結い 2101 ※ | 6.21 |
SBI・V・S&P500インデックスファンド | 52.49 |
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 55.05 |
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)※ | 50.35 |
セゾン資産形成の達人ファンド ※ | 39.46 |
iFree NYダウ・インデックス | 47.72 |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 37.57 |
eMAXIS NYダウインデックス | 47.06 |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 24.36 |
ハッピーエイジング20 | 33.01 |
ハッピーエイジング30 | 25.14 |
ハッピーエイジング40 | 17.13 |
世界経済インデックスファンド | 23.63 |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 50.63 |
のむラップ・ファンド(積極型) | 36.73 |
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | 15.6 |
金融庁が厳選し、長期つみたて投資を推奨するアクティブファンドでも外国を対象とした商品はS&P500にほぼ負けています。日本の場合はTOPIXと比べて成績が良いと思いますが、29%の内の2%なので調べたり検討した時間を差し引くと微妙かもしれません。大きいと思う人もいるとは思います。
やはり、時間をかけてインデックスに勝てるアクティブファンドを買うよりも手数料の安いインデックスを買うほうがほとんど考えることもないので楽だと思います。