個人用に知ってるポイント投資と対象商品をまとめておきます。
ポイント名 | 証券会社 | 商品 |
---|---|---|
Tポイント | SBI証券 | 投資信託 |
SBIネオモバイル証券 | 株式、IPO、投資信託、ETF、REIT、FX | |
dポイント | 日興フロッギー | 株式 |
dポイント投資 | テーマ連動ETF | |
pontaポイント | auカブコム証券 | 投資信託 |
SBI証券 | 投資信託 | |
楽天ポイント | 楽天証券 | 投資信託 |
マネックスポイント | マネックス証券 | 投資信託 |
松井証券ポイント | 松井証券 | 投資信託 |
Vポイント | SBI証券 | 投資信託(条件あり) |
Tポイントの使い勝手が優れています。
SBIネオモバイル証券が色々な商品を買えるのでTポイントを集めている人は口座を作っておいてもいいかもしれません。
毎月期間固定200ptもらえるので約定金額50万までなら実質20円で取引できます。